VINANSIA.COM – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI tahun 2025 menawarkan berbagai pilihan plafon pinjaman dengan tenor fleksibel dan bunga kompetitif.
Berikut adalah tabel angsuran KUR BRI 2025 berdasarkan plafon pinjaman dan jangka waktu pembayaran:
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
| Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
| Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
| Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
| Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
| Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
| Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
| Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
| Rp100.000.000 | Rp8.833.333 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
| Rp150.000.000 | Rp13.250.000 | Rp7.000.000 | Rp4.916.667 | Rp3.875.000 | Rp3.250.000 |
| Rp200.000.000 | Rp17.666.667 | Rp9.333.333 | Rp6.555.556 | Rp5.166.667 | Rp4.333.333 |
| Rp500.000.000 | Rp44.166.667 | Rp23.333.333 | Rp16.388.889 | Rp12.916.667 | Rp10.833.333 |
Catatan: Angka angsuran di atas adalah estimasi dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan BRI.
Suku Bunga KUR BRI 2025
Suku bunga KUR BRI 2025 ditetapkan mulai dari 0,5% per bulan atau 6% per tahun, tergantung pada jenis pinjaman dan kebijakan yang berlaku.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Untuk mengajukan KUR BRI 2025, berikut adalah beberapa persyaratan umum yang perlu dipenuhi:
- Usia Minimal: 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro.
- Usaha Aktif: Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.
- Kredit Lain: Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Berikut langkah-langkah untuk mengajukan KUR BRI 2025:
- Persiapan Dokumen: Siapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung usaha.
- Kunjungi Kantor BRI Terdekat: Datangi unit kerja BRI terdekat untuk mengajukan permohonan.
- Isi Formulir Pengajuan: Lengkapi formulir pengajuan yang disediakan oleh petugas bank.
- Proses Verifikasi: Pihak bank akan melakukan verifikasi data dan survei usaha.
- Persetujuan dan Pencairan: Jika disetujui, dana akan dicairkan sesuai kesepakatan.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs resmi BRI atau menghubungi layanan pelanggan BRI.